อิตฮัด อัลชอร์ทาห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทีม เอฟซี ไคโร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มิสร์ อินชัวรันส์ เอฟซี | 0-1 | กอมฮอร์เยท เชบิน |
อัลเนสร์ไคโร | 1-2 | เอล โอบัวร์ เอสซี |
เอล เอนแทค อัล ฮาร์บี้ | 1-0 | โนกูม เอล มอสตาคบัล |
ซิกซ์ ออฟ ออคโทเบอร์ ซิตี้ เอสซี | 2-0 | เอล ชามส์ |
ชุบรา อัล เคยมา | 1-3 | ไดมอนด์ เอสซี |
บานี่ | 1-2 | มาร์คาซ ชาบับ ทาลา |
เอล ชาร์คียาห์ | 0-0![]() |
เนจเมต ไซไน เอฟซี |
อิตฮัด อัลชอร์ทาห์ | 1-1 | ทีม เอฟซี ไคโร |